Condomínios e associações mantenedores do Movimento Comunitário do Jardim Botânico:
| 1. Assoc. de Moradores do Jardim Botânico 3 | 12. Residencial Maxximo Garden | 37. Condomínio Portal do Lago Sul |
| 2. Condomínio Parque e Jardim das Paineiras | 13. Condomínio Quatro Estações | 38. Condomínio Estância Quintas Alvorada |
| 3. Assoc. Dos Produtores Feirantes do Jardim Botânico – APFJB |
14. Condomínio Belvedere Green | 39. Condomínio Rural Solar da Serra |
| 4. Condomínio San Diego | 15. Condomínio Verde | 40. Condomínio Privê Morada Sul – Etapa A |
| 5. Condomínio Jardins do Lago Quadra 01 | 16. Condomínio Quintas Itaipú | 41. Condomínio Mansões Itaipu |
| 6. Condomínio Jardins do Lago Quadra 02 | 17. Condomínio Ouro Vermelho II | 42. Condomínio Ecológico Village III |
| 7. Condomínio Quintas do Sol | 18. Condomínio Village Alvorada I | 43. Condomínio Jardim Botânico V |
| 8. Condomínio Mansões Serrana* | 19. Condomínio Village Alvorada II | 44. Condomínio São Judas Tadeu |
| 9. Condomínio Quintas Interlagos | 20. Condomínio Quinta das Colinas | 45. Condomínio Mansões Braúma |
| 10. Condomínio Ouro Vermelho 1 | 21. Condomínio Jardim Botânico I | 46. Condomínio Quintas dos Ipês |
| 11. Condomínio Morada de Deus (AMOBB) | 22 à 36. Jardins Mangueiral (15 condomínios) | 47. Condomínio Residencial Veneza |
* Observação: Condomínio em processo de registro – ** Última atualização em 14/12/2017
Clique nas logos abaixo para visitar o site do Condomínio ou Associação de Moradores que deseja conhecer melhor:

















